Produktdetails:
|
Anwendung: | Erz, Bergbau und Steinbruchanlage | Garantie: | 1-jährige Zeit von der Produktion |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V, 440V/50HZ/60hz | Bedingung: | Neu |
Max. Zufuhrgrößen: | 100mm | Maß (L*W*H): | verschiedene Modelle, die Größen sind unterschiedlich |
Art: | Vibrierender Schirm | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
Energie (Kilowatt): | 18,5 | Produktname: | China-Drehsand-Vibratorschirm in der Fertigung der hohen Qualität |
Farbe: | Eisen-Grau, besonders angefertigt, schwarz, gemäß der Kundennachfrage | Material: | Kohlenstoffstahl, Manganstahlnetz |
Kapazität: | 50-250 TPH | Name: | Vibrierender Ultraschallschirm der runden Mehlsiebmaschine |
Schicht: | 2 | Verwendung: | Siebung, Erz-Sand, Trennung |
Hervorheben: | Reinigung und Siebanlage,Reinigung 2YK1848 und Siebanlage,vibrierende Sandsiebmaschine |
Die bewegliche Straße dieses Schirmes ist als Kreis ähnlich, also wird es Circularvibrierenden Schirm genannt. Vibrierender Kreisschirm ist von der mehrschichtigen und hohen Leistungsfähigkeit. Der Exzenterwelleerschütterungserreger und Exzenterdie blockhilfen, zum des Umfanges zu justieren. Diese Art des Schirmes ist von der langen aussortierenden Stromlinie und, Spezifikationen siebend. So ist sie für das Ordnen in den Industrien des Steinbruchs, des Baumaterials, des Transportes, der Energie, der chemischen Industrie, des etc. weitverbreitet.
Vibrierender Kreisschirm benutzt allgemeinen Motor, der den Schirm herstellt, Kreisbewegung entlang der Richtung der aufregenden Kraft zu tun, um die Materialien zu sieben. Der vibrierende Kreisschirm ist und so weiter benutzt für Klassifikation im Steinbruch, Baumaterialien, Transport, Energie, chemische Industrie weitverbreitetes.
►SPEZIFIKATIONEN
Modell | Bildumfang (Millimeter) | Schichten | Schirm-Masche (Millimeter) | Max Feed Size (Millimeter) | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Vibrierende Frequenz (r/min) | Doppeltes Schwingen (Millimeter) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365