Produktdetails:
|
Anwendung: | Erz, Bergbau, Steinbruch | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 30KW | Kapazität: | 100-720 TPH |
Maß (L*W*H): | 7284×3467×4092mm | Spannung: | 380V, 440 V /50HZ/60hz |
Max. Feeding Sizes: | 200MM | Schicht: | 3 Schichten |
Art: | Vibrierender Schirm | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
Produktname: | China-Drehsand-Vibratorschirm in der Fertigung der hohen Qualität | Farbe: | Eisen-Grau, schwarz, gemäß der Kundennachfrage |
Name: | Vibrierender Ultraschallschirm der runden Mehlsiebmaschine | Verwendung: | Siebung, Erz-Sand, Trennung für Gesamtheiten |
Hervorheben: | Vibrierender Schirm-Maschine 720 TPH,Vibrierender Schirm-Maschine 2YK1237,Gesamter vibrierender Schirm |
Haupteigenschaften
1. Hohe Siebeffizienz, verwendet ein Hochgeschwindigkeits-Exzenterrad, um die gesamte Exzenterwelle als Quelle des Vibrationserregers anzutreiben, um eine stabile Vibrationsquelle und eine starke Vibrationskraft zu erreichen.
2. Stabile Arbeit, das Gerät zeichnet sich durch sanfte Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung durch Optimierung des Strukturdesigns aus, die Hochgeschwindigkeitslager einer international bekannten Marke sind so konfiguriert, dass die Stabilität des Geräts weiter verbessert werden kann.
3. Einfache Struktur und bequeme Wartung.
Vibrationssieb wird hauptsächlich in Trenn- und Steinzerkleinerungslinien für die Mineralverarbeitung eingesetzt.wie Kohle, Metallurgie, Stromerzeugung, Baumaterial, Wasserwirtschaft, Leicht- und Chemieindustrie und andere Industrien und eine hocheffiziente Siebmaschine zur Klassifizierung von Mineralpartikeln und anderen Schüttgütern.Normalerweise werden 1-4 Schichten am häufigsten verwendetund empfehlen.Während esanpassen kannbasierend auf der Anforderung der Kunden.
Modell | Schichten | Spez.von Bildschirm (mm) |
max.Feed-Größe (mm) |
Kapazität (t/h) |
Vibrationsfrequenz (Hz) |
Leistung (KW) |
Gesamtabmessungen (mm) |
2YK1237 | 2 | 1200 x 3700 | 200 | 7,5-80 | 800-970 | fünfzehn | 4642×2250×2659 |
3YK1237 | 3 | 1200 x 3700 | 200 | 7,5-80 | 800-970 | fünfzehn | 4898×2250×3133 |
2YK1548 | 2 | 1500 x 4800 | 400 | 50-208 | 970 | fünfzehn | 5802×2585×3053 |
3YK1548 | 3 | 1500 x 4800 | 400 | 50-250 | 970 | fünfzehn | 6046×2585×3537 |
2YK1848 | 2 | 1800 x 4800 | 400 | 50-260 | 970 | 18.5 | 5802×2947×3053 |
3YK1848 | 3 | 1800 x 4800 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 6046×2947×3538 |
2YK1860 | 2 | 1800 x 6000 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 7011×2947×3471 |
3YK1860 | 3 | 1800 x 6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
4YK1860 | 4 | 1800 x 6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
2YK2160 | 2 | 2100 x 6000 | 400 | 100-500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
3YK2160 | 3 | 2100 x 6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
4YK2160 | 4 | 2100 x 6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
2YK2460 | 2 | 2400 x 6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
3YK2460 | 3 | 2400 x 6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365