|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Erz, Bergbau | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 220 V/380 V, 415 V/50 Hz | Zustand: | Neu |
| Gewicht: | 10,5T | Abmessung (L*B*H): | verschiedene Modelle |
| Typ: | Vibrierender Bildschirm | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure für die Auslandservice, Videotechnische Unterstützung |
| Leistung (kW): | 30 | Produktname: | China Rotationssandvibratorsieb in hochwertiger Fertigung |
| Farbe: | Eisengrau, individuell, schwarz, je nach Kundenwunsch | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304 |
| Kapazität: | 50–400 Tonnen pro Stunde | Name: | Runde Mehlsiebmaschine mit Ultraschall-Vibrationssieb |
| Schicht: | 1-4 | Verwendung: | Siebung, Erzsand, Trennung |
| Motor: | 30 kW | ||
| Hervorheben: | Horizontaler vibrierender Schirm 3YK2160,horizontaler vibrierender Schirm 220V,Schwingungs-Siebmaschine |
||
| Modell | Schichten | Spezifikationen des Bildschirms (mm) |
Max. Futtergröße (mm) |
Kapazität (t/h) |
Schwingungsfrequenz (hz) |
Macht (kW) |
Gesamtdimension (mm) |
| 2YK1237 | 2 | 1200X3700 | 200 | 7.5-80 | 800 bis 970 | 15 | 4642×2250×2659 |
| 3YK1237 | 3 | 1200X3700 | 200 | 7.5-80 | 800 bis 970 | 15 | 4898×2250×3133 |
| 2YK1548 | 2 | Bei der Verwendung von | 400 | 50 bis 208 | 970 | 15 | 5802×2585×3053 |
| 3YK1548 | 3 | Bei der Verwendung von | 400 | 50 bis 250 | 970 | 15 | 6046×2585×3537 |
| 2YK1848 | 2 | Einheit für die Berechnung der Werte | 400 | 50 bis 260 | 970 | 18.5 | 5802×2947×3053 |
| 3YK1848 | 3 | Einheit für die Berechnung der Werte | 400 | 50 bis 300 | 970 | 18.5 | 6046×2947×3538 |
| 2YK1860 | 2 | 1800X6000 | 400 | 50 bis 300 | 970 | 18.5 | 7011×2947×3471 |
| 3YK1860 | 3 | 1800X6000 | 400 | 50 bis 350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
| 4YK1860 | 4 | 1800X6000 | 400 | 50 bis 350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
| 2YK2160 | 2 | 2100X6000 | 400 | 100 bis 500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
| 3YK2160 | 3 | 2100X6000 | 400 | 100 bis 500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
| 4YK2160 | 4 | 2100X6000 | 400 | 100 bis 500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
| 2YK2460 | 2 | 2400X6000 | 400 | 150 bis 700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
| 3YK2460 | 3 | 2400X6000 | 400 | 150 bis 700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365