Produktdetails:
|
Struktur: | Bandförderer, Förderer-System | Energie (W): | 11kW - 200kW |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V/440V 50Hz.60Hz | Garantie: | 1-jährig |
Name: | TD75 Art Bandförderer | Gurtbreite: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Anwendung: | Zement, Zerkleinerungsmaschinenanlage, Bergbaubereich | Gurtmaterial: | PVC-PU Gummi, Gummi, PET |
Hervorheben: | Bergbauförderband B1400,Bergbauförderband 11Kw,modularer Bandförderer |
Gurt-Breite (Millimeter) |
Gurt-Länge (M)/Energie (Kilowatt) | Bandgeschwindigkeit (m/s) |
Kapazität (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365