Produktdetails:
|
Kapazität: | 50-3000 Tonnen pro Stunde | Energie (W): | 7.5kW - 250kW basiert auf der Breite und der Länge |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V, 50Hz; 440V, 60Hz oder Antrag durch Kunden | Garantie: | 12 Monate von productioni Zeit |
Name: | TDII-Art- und -TD75 bandförderermaschine | Anwendung: | Zement, Zerkleinerungsmaschinenanlage, Bergbaubereich, Versandsystem |
Gurtmaterial: | Gummi, Gummi, PE200,500 | Geschwindigkeit: | 1-2m/S |
Hervorheben: | Bandförderer des Übergangs20kw,Bandförderer des Übergangs80tph,Tragbarer Mini Conveyors |
Gurt-Breite (Millimeter) |
Gurt-Länge (M)/Energie (Kilowatt) | Bandgeschwindigkeit (m/s) |
Kapazität (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365