Produktdetails:
|
Material: | Gummi + EP-Gewebe | Energie (W): | 5.5kW - 110kW |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V/440V | Materielle Eigenschaft: | Hitzebeständig, feuerbeständig, Ölwiderstand/Feuerfestigkeit/wetterfestes/widerstandsfähiges, Gummi |
Bedingung: | Neu | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung |
Struktur: | Bandförderer, Förderer-System | Maß (L*W*H): | Basiert auf der Länge und der Breite |
Art: | Bandförderer | Tragfähigkeit: | Stark |
Farbe: | Schwarzes, der Antrag der Kunden, braun | Anwendung: | Zement, Zerkleinerungsmaschinenanlage, Steinbruch, Bergwerk |
Produktname: | Bandförderer, Förderband der großen Kapazität benutzt für allgemeine industrielle Ausrüstung, Geschw | Garantie: | 12 Monate |
Eigenschaft: | Hohe Übertragungseffizienz | Gurtmaterial: | Gummi, PET |
RAHMEN-MATERIAL: | Kohlenstoffstahl | Name: | DT-II Art Bandförderer |
Gurtbreite: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | ||
Hervorheben: | Steinbruch-Übergangsbandförderer,Übergangsbandförderer 1200mm,Bergbaubandförderer B500 |
Produkteinführung
Der Bandförderer ist ein leistungsstarker Bandförderer erforschte und sich entwickelte durch die Firma in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Situation der Fertigungsstraßen in solchen Industrien wie Diggings, Kohlenbergbau und Metallurgie, usw. Der Bandförderer nimmt modularen Teilentwurf an, der das Produktionsverfahren groß vereinfachen kann, die Schwierigkeit in der Installation zu verringern und Abbau, die logistischen Kosten zu sparen, den Zyklus auf Lager verkürzt, die Produktqualität und neuere Wartung zu erleichtern verbessert.
Eigenschaften
Produktvorteile:
1. Er ist eine der billigsten Weisen, materielle lange Abstände zu bewegen.
2. Es gibt praktisch keine Verminderung Ihres Produktes, das indem man verursacht wird, übermittelt.
3. Der Förderer kann Änderungen im Aufzug haben.
4. Das Material kann auf dem Gurt bei übermittelt werden sichtbar sein.
5. können Gurten geladen werden praktisch jeder möglicher Platz entlang dem Gurt.
6. Der Gurt kann „die Trippers,“ haben, zum des Gurtes zu entladen fast jeder möglicher Platz.
Hauptstruktur:
1.Reception Rahmen des Rutsche-2.Support Bein-3.Tail (einschließlich Umschwung Flaschenzug, Spannungs-Ausrüstung etc.)
Weise des Rahmens 4.Ladder 5.Middle 6.Walk, Bein 8.Middle des Handlaufs 7.Supporting Feld bauen Pin 9.Upper zusammen
10.Lower Pin 11.Base 12. Schachtturm bauen 13.Supporting Rutsche der Versammlung 16.Head des Beines 14.Slider 15.Driven zusammen
Gurt-Breite (Millimeter) |
Gurt-Länge (M)/Energie (Kilowatt) | Bandgeschwindigkeit (m/s) |
Kapazität (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Verstellbare Geschwindigkeits-Bandfördererbeschreibung:
Der optimierte flache Bandförderer und der troughed Bandförderer sind Stetigförderer für den Transport von verschiedenen Massenmaterialien. Entworfen für die maximale Beförderungskapazität am Dauerbetrieb in Verbindung mit seinem hohen Öl und beständigen gleitenden Gummigurt einzufetten und mit der Einbaumöglichkeit für verschiedene Systeme für Gurtreinigung, Sicherheit und automatischen Betrieb, sind die flachen Bandförderer für den Transport von verschiedenen Materialien wie Metall, Abfall, Holz, Biomasse, Kohle, Plastik, alternativem Brennstoff, Düngemittel etc. anwendbar.
Verstellbare Geschwindigkeits-Bandförderereigenschaften:
Gurt Breite (Millimeter) |
Bandgeschwindigkeit (m/s) | ||||||||
0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4 | 4,5 | |
Lieferwert (m3/h) | |||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | |||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | |
1600 | 2186 | 2783 | 3444 | 4373 |
4920 |
Standort-Foto
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365