Produktdetails:
|
Art: | Symons-Kegelbrecher | Kapazität (t/h): | 80-360tph |
---|---|---|---|
Maximale Fütterungsgröße: | 70-220mm | Energie (Kilowatt): | 160KW, 380V, 440V |
Anwendung: | Bergbau, Bau, Steinbruch, usw., Erz, Sekundärzerquetschung | Bedingung: | Neu |
Garantie: | 12 Monate | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar die Maschinerie instandhalten Übersee, beauftragend und bilden, technische Vide |
Bewegungsart: | Wechselstrommotor | Zertifizierung: | CE;ISO |
Farbe: | Eisen-Grau, weiß, gelb, blau, rot, grau oder besonders angefertigt, Soem | Produkt-Name: | Hoch-Leistungsfähigkeit Steinkegelbrecher mit gutem Preis, weitverbreitete Bergwerksausrüstung |
Installation: | unter unserer technischen Anleitung geführt von unserem leitenden Ingenieur | Ersatzteilversorgung: | Lebenslange Zeit für Maschinen |
Qualität: | Hohes Leavel, hohes Ansehen \ | Die Maschinenklassifikation: | Frühlingskegelbrechermaschinen-Betriebspreis, Baustein-Fertigungsstraße |
Hervorheben: | Steinbruchkegelbrecher symons,4,25 Kegelbrecher symons |
Symons-Kegelbrecher ist in der Hüttenindustrie, in der Baumaterialindustrie, im Straßenbauwesen, in der chemischen Industrie und in der Kieselsäureverbindungsindustrie weitverbreitet. Es ist passend, Erze und Felsen mit mittlerer Härte und mittlerer Härte oben zu zerquetschen. Es hat Eigenschaften der starken Zerquetschungskraft, zuverlässige Struktur, hohe Leistungsfähigkeit, hohe Kapazität, niedrige Betriebskosten, die einfache Anpassung, wirtschaftlich, und so weiter zu verwenden. Auch symons Kegelbrecher verwendet die KompensationsSchmierfettdichtung, kann er das Schmieröl vermeiden, das durch Staub verunreinigt wird, damit alle Teile zuverlässig und eine lange Lebensdauer zu haben arbeiten. Das Sicherheitsversicherungssystem des Kegelbrechergebrauches einige Frühlingssätze, also die Angelegenheit und das Eisenerz sind unten vom Zerquetschungshohlraum und beschädigen nicht die Zerkleinerungsmaschine, einfach und zuverlässig. Der Kegelbrecher hat Standard und kurze Hauptart, das Standard ist für mittlere Größe und die kurze Hauptart für Medium und Feinzerkleinerung passend.
Symons-Kegelbrechereigenschaften:
1. Kubik-förmige Endprodukte;
2. justierbare Endproduktgrößen, einfacher Zerkleinerungsprozeß;
3. Der Bretthammer wird vom hohen Chrom hergestellt, abriebfest und mit starker auswirkender Kraft;
4. nicht zum Schlüssel gehörend angeschlossen, einfach instandzuhalten, kostensparend;
5. solider Bau und hohe Leistungsfähigkeit.
Art | Modell | Hohlraum-Art | Durchmesser des Kegels (Millimeter) | Stellbereich der Entladung Öffnung (Millimeter) |
Empfehlen Sie sich, Größe einzuziehen, wenn die minimale Ertraggröße (Millimeter) | Maximale Zufuhr Größe (Millimeter) |
Kapazität (t/h) | Hauptleitung Motor Energie (Kilowatt) |
Gewicht (Kilogramm) | Gesamt Maß (L×W×H) (Millimeter) |
2' FT | PSGB- 0607 | Standardgeldstrafe | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Standardmedium | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Standardgrobes | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Kurze Hauptgeldstrafe | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Kurzer Kopf grob | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3' FT | PSGB- 0910 | Standardgeldstrafe | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Standardgrobes | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Standardsupergrobes | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Kurze Hauptgeldstrafe | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Kurzes Hauptmedium | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Kurzer Kopf grob | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25' FT | PSGB- 1313 | Standardgeldstrafe | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Standardmedium | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Standardgrobes | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Standardsupergrobes | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Kurze Hauptgeldstrafe | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Kurzes Hauptmedium | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Kurzer Kopf grob | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Supergrobes des kurzen Kopfes | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5' FT | PSGB- 1620 | Standardgeldstrafe | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Standardmedium | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Standardgrobes | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Standardsupergrobes | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Kurze Hauptgeldstrafe | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Kurzes Hauptmedium | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | kurzer Kopf grob | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Supergrobes des kurzen Kopfes | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7' FT | PSGB- 2127 | Standardgeldstrafe | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Standardmedium | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Standardgrobes | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Standardsupergrobes | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Kurze Hauptgeldstrafe | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Kurzes Hauptmedium | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Kurzer Kopf grob | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Supergrobes des kurzen Kopfes | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Q1: Wo Ihre Produkte vorher exportiert worden sind?
A1: Unsere Produkte sind nach Südasien, Afrika, Südamerika, Mittlere Osten und so weiter verkauft worden.
Q2: Wie helfen Sie dem Kunden, die Ausrüstung zu installieren?
A2: Unser leitender Ingenieur führt die Installation und die Beauftragung an Ihrem Platz.
Q3: Wie über die Abnutzungsteilversorgung?
A3: Wir bieten Abnutzungsteile unserem Kunden mit unserem vorteilhaftesten Preis an. Wenn es Probleme gibt, die Sie nicht behandeln konnten, schicken wir unsere Techniker zu Ihrem Platz an Ihrem Platz.
Q4: Was über die Zahlungsmethode?
A4: T/T, L/C, D/P ist verfügbar
Q5: Was über Kundendienst?
A5: 12 Monate Garantie für alle Arten Produkte.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365