|
Produktdetails:
|
| Typ: | Kegelmaschine | Anwendung: | Bergbau, Bau, Steinbruch, usw., Erz, Granitbergwerk, Kalksteinbergwerk |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar die Maschinerie instandhalten Übersee, beauftragend und bilden, technische Vide | Kapazität (t/h): | 136-281 |
| Zertifizierung: | CE&ISO | Leistung (kW): | 220 |
| Farbe: | Eisen-Grau, weißes gelbes blaues Rotes, grau oder besonders angefertigt | Installation: | unter unserer technischen Anleitung geführt von unserem leitenden Ingenieur |
| Ersatzteilversorgung: | Lebenslange Zeit | Maximale Fütterungsgröße: | 76 mm |
| Hervorheben: | PYB-Kiefer-Kegelbrecher,600 Kiefer-Kegelbrecher,Mini Rock Crusher Machine |
||
Kegelbrecher werden häufig in der metallurgischen Industrie, der Baustoffindustrie, der Straßenbauindustrie, der chemischen Industrie und der Silikatindustrie eingesetzt. Es eignet sich zum Zerkleinern von Erzen und Gesteinen mit mittlerer und mittlerer Härte darüber. Es zeichnet sich durch starke Brechkraft, zuverlässige Struktur, hohe Effizienz, hohe Kapazität, niedrige Betriebskosten, einfache Einstellung, wirtschaftliche Verwendung usw. aus. Auch der Kegelbrecher nutzt die ausgleichende Schmierfettdichtung, wodurch eine Verschmutzung des Schmieröls durch Staub vermieden werden kann, sodass alle Teile zuverlässig arbeiten und eine lange Lebensdauer haben. Das Sicherheitssystem des Kegelbrechers verwendet mehrere Federsätze, sodass die Materie und das Eisenerz einfach und zuverlässig aus dem Brechhohlraum gelangen und den Brecher nicht beschädigen. Der Kegelbrecher verfügt über einen Standardtyp und einen Kurzkopftyp, der Standardtyp eignet sich für mittlere Größen und der Kurzkopftyp für mittlere und feine Zerkleinerung.
![]()
Merkmale des Kegelbrechers:
1. Kubische Endprodukte;
2. Einstellbare Endproduktgrößen, einfacher Zerkleinerungsprozess;
3. Der Bretthammer besteht aus hochwertigem Chrom, ist abriebfest und verfügt über eine starke Schlagkraft.
4. Nicht schlüsselgebunden, wartungsfreundlich, kostensparend;
5. Solide Konstruktion und hohe Effizienz.
![]()
| Typ | Modell | Hohlraumtyp | Durchmesser des Kegels (mm) | Anpassen des Entladebereichs Öffnung (mm) |
Empfohlene Einzugsgröße, wenn die minimale Ausgabegröße (mm) erreicht ist. | Maximaler Vorschub Größe (mm) |
Kapazität (t/h) | Hauptsächlich Motor Leistung (kw) |
Gewicht (kg) | Gesamt Dimension (L×B×H) (mm) |
| 2 Fuß | PSGB-0607 | Standardmäßig in Ordnung | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB-0609 | Standardmedium | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB-0611 | Standard grob | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD-0603 | Kurzer Kopf in Ordnung | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD-0605 | Kurzer Kopf grob | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3 Fuß | PSGB-0910 | Standardmäßig in Ordnung | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB-0917 | Standard grob | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB-0918 | Standard supergrob | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Kurzer Kopf in Ordnung | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Kurzer Kopf mittel | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Kurzer Kopf grob | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4,25 Fuß | PSGB-1313 | Standardmäßig in Ordnung | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB-1321 | Standardmedium | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB-1324 | Standard grob | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB-1325 | Standard supergrob | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Kurzer Kopf in Ordnung | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Kurzer Kopf mittel | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Kurzer Kopf grob | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Kurzer Kopf, supergrob | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5,5 Fuß | PSGB-1620 | Standardmäßig in Ordnung | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB-1624 | Standardmedium | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB-1626 | Standard grob | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB-1636 | Standard supergrob | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Kurzer Kopf in Ordnung | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Kurzer Kopf mittel | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | kurzer Kopf grob | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Kurzer Kopf, supergrob | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7 Fuß | PSGB-2127 | Standardmäßig in Ordnung | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB-2133 | Standardmedium | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB-2136 | Standard grob | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB-2146 | Standard supergrob | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Kurzer Kopf in Ordnung | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Kurzer Kopf mittel | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Kurzer Kopf grob | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Kurzer Kopf, supergrob | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Fragen und Antworten
1. Wie lange ist die Lieferzeit Ihres Produkts?
Die Lieferzeit beträgt 20 Werktage.
2. Wie ist die Zahlungsfrist?
Die Zahlungsfrist ist T/T.
3. Wie lange ist die Produktgarantiezeit?
Unsere Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr, ausgenommen Verschleißteile.
4.Was ist der Kundendienst Ihres Unternehmens?
Wir stellen den Kunden eine Fundamentzeichnung zur Installation zur Verfügung. Darüber hinaus können wir Beratungsdienste für die Installation und den Betrieb von Arbeitern usw. anbieten.
5. Kann Ihr Unternehmen Verschleißteile liefern?
Wir können Ihnen die Ersatzteile innerhalb von 10 Werktagen nach Ihrer Bestellung liefern. Wenn Ihre Ausrüstung nicht von unserem Unternehmen hergestellt wird, übermitteln Sie uns bitte die Verschleißteilzeichnung oder -nummer.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365