Produktdetails:
|
Art: | Kegelbrecher | Kapazität (t/h): | 110-224tph |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 160 Kw/185Kw | Entladungs-Strecke: | 19-51mm |
Maximale Fütterungsgröße: | 241mm | Gewicht: | 25,5 Tonnen |
Garantie: | 12 Monate von der Produktionszeit | Anwendung: | Bergbau, Steinbruch, Zementfabrik |
Zertifizierung: | CE&ISO | Farbe: | Eisen-Grau, weißes gelbes blaues Rotes, grau |
Installation: | unter unserer technischen Anleitung | Ersatzteilversorgung: | ständig |
Hervorheben: | CS Kegel-Steinbrecher,Kegel-Steinbrecher PYB900,Kurzer Hauptkegelbrecher |
Symons-Kegelbrecher ist in der Hüttenindustrie, in der Baumaterialindustrie, im Straßenbauwesen, in der chemischen Industrie und in der Kieselsäureverbindungsindustrie weitverbreitet. Es ist passend, Erze und Felsen mit mittlerer Härte und mittlerer Härte oben zu zerquetschen. Es hat Eigenschaften der starken Zerquetschungskraft, zuverlässige Struktur, hohe Leistungsfähigkeit, hohe Kapazität, niedrige Betriebskosten, die einfache Anpassung, wirtschaftlich, und so weiter zu verwenden. Auch symons Kegelbrecher verwendet die KompensationsSchmierfettdichtung, kann er das Schmieröl vermeiden, das durch Staub verunreinigt wird, damit alle Teile zuverlässig und eine lange Lebensdauer zu haben arbeiten. Das Sicherheitsversicherungssystem des Kegelbrechergebrauches einige Frühlingssätze, also die Angelegenheit und das Eisenerz sind unten vom Zerquetschungshohlraum und beschädigen nicht die Zerkleinerungsmaschine, einfach und zuverlässig. Der Kegelbrecher hat Standard und kurze Hauptart, das Standard ist für mittlere Größe und die kurze Hauptart für Medium und Feinzerkleinerung passend.
Funktions-Prinzip:
Spezifikation:
Reihenfrühlingskegelbrecher des Csfrühlingskegelbrecherkleinen maßstabs PYB900, kleiner Kegelbrecher
Modell | Beweglicher Kegel Diametermm (Zoll) | Kammer-Art | Öffnende Seite | Geschlossene Seite | Entladung Öffnung (Millimeter) | Umdr. (r/min) | Energie (Kilowatt) | Maschinen-Größe (Millimeter) |
Max.Feeding (Millimeter) | ||||||||
CSB75 | 900 (3 ′)/36" | Medium | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2164 |
grob | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3 ′)/36" | Geldstrafe | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2410 |
Medium | 33 | 60 | 3-16 | |||||
grob | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4 ′)/51" | Geldstrafe | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800×2342 ×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-31 | |||||
grob | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4 ′)/51" | Geldstrafe | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800×2342 ×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | |||||
grob | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2 ′) | Geldstrafe | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911×2870 ×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | |||||
grob | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2 ′) | Geldstrafe | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917×2870 ×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | |||||
grob | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (′ 7) | Geldstrafe | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
Medium | 303 | 334 | 25-51 | |||||
grob | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (′ 7) | Geldstrafe | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
Medium | 95 | 133 | 10-19 | |||||
grob | 127 | 178 | 13-25 |
Kegelbrecher-Arten
Außer Cs symons Kegelbrecher, haben wir auch Frühlingskegelbrecher, hydraulischen Kegelbrecher und einzylindrigen Kegelbrecher für Verkauf.
1. Unser Kegelbrecher hat die Eigenschaften der großen brechenden Kraft, der hohen Leistungsfähigkeit, der hohen Zerquetschungskapazität, der niedrigen Betriebskosten und der langen Nutzungsdauer. Zu benützen ist bequem und ist wirtschaftlich.
2. Die zerquetschten Materialien sind von der gleichen Größe und so verringern, Last verteilend.
3. Große und mittelgroße Zerkleinerungsmaschinen nehmen hydraulische Kammerreinigungssysteme an, die helfen, die Stillstandszeit zu verringern.
4. Kegelbrecher mit verschiedenen Kammern sind verfügbar, die unsere Bedingungen der Kunden zu erfüllen.
5. Fettdichtung kann die Blockierung des Fütterungssystems und der Ableitung des Wassers sowie das Mischen des Wassers und des Öls effektiv vermeiden.
6. Als das Überlastschutzgerät lässt FrühlingsSicherheitsvorrichtung Auslandsangelegenheits- und Eisenstücke durch die Zerquetschungskammer überschreiten, ohne Maschinen zu gefährden.
Fragen u. Antworten:
Q1: Wie man das passende Modell wählt?
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365