Produktdetails:
|
Art: | Kegelbrecher | Kapazität (t/h): | 59-165tph |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 75 | Entladungs-Strecke: | 13-38mm |
Maximale Fütterungsgröße: | 175mm | Gewicht: | 15.2tons |
Anwendung: | Bergbau, Bau, Steinbruch, usw., Erz, Granitbergwerk, Kalksteinbergwerk | Garantie: | 12 Monate |
Zertifizierung: | CE&ISO | Farbe: | Eisen-Grau, weißes gelbes blaues Rotes, grau oder besonders angefertigt |
Installation: | Unter unserer technischen Anleitung geführt von unserem leitenden Ingenieur | Ersatzteilversorgung: | Lebenslange Zeit |
Hervorheben: | Golderz,das Maschine CSB 75 zerquetscht,Eisenerz-Golderz |
Kegelbrecher von Symons werden häufig in der metallurgischen Industrie, der Baustoffindustrie, der Straßenbauindustrie, der chemischen Industrie und der Silikatindustrie eingesetzt.Es eignet sich zum Zerkleinern von Erzen und Gesteinen mit mittlerer Härte und mittlerer Härte oben.Es zeichnet sich durch starke Brechkraft, zuverlässige Struktur, hohe Effizienz, hohe Kapazität, niedrige Betriebskosten, einfache Einstellung, wirtschaftliche Nutzung und so weiter aus.Auch Symons-Kegelbrecher verwenden die kompensierende Schmierfettdichtung, sie kann verhindern, dass Schmieröl durch Staub verunreinigt wird, so dass alle Teile zuverlässig arbeiten und eine lange Lebensdauer haben.Das Sicherheitssystem des Kegelbrechers verwendet mehrere Federsätze, so dass Material und Eisenerz einfach und zuverlässig aus dem Brechraum fallen und den Brecher nicht beschädigen.Der Kegelbrecher hat einen Standardtyp und einen Kurzkopftyp, der Standardtyp ist für mittlere Größe geeignet und der Kurzkopftyp für mittlere und feine Zerkleinerung.
Arbeitsprinzip:
Merkmale des Symons-Kegelbrechers:
Golderz-Eisenerz-Kegelzerkleinerungsmaschinen, Cs-Kegelbrecher-Ausrüstung für die Mineralverarbeitung
Modell | Durchmesser des beweglichen Konus mm (Zoll) | Kammerstil | Öffnungsseite | Geschlossene Seite | Entladeöffnung (mm) | U/min | Leistung (kw) | Maschinengröße (mm) |
Max. Vorschub (mm) | ||||||||
CSB75 | 900 (3′) | Mittel | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821 × 1880 × 2164 |
grob | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3′) | fein | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821 × 1880 × 2410 |
Mittel | 33 | 60 | 3-16 | |||||
grob | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | fein | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800 × 2342 × 2668 |
Mittel | 188 | 210 | 16-31 | |||||
grob | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4′) | fein | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800 × 2342 × 2668 |
Mittel | 54 | 89 | 6-16 | |||||
grob | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | fein | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911 × 2870 × 3771 |
Mittel | 213 | 241 | 22-51 | |||||
grob | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2′) | fein | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917 × 2870 × 3771 |
Mittel | 54 | 89 | 6-19 | |||||
grob | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (7′) | fein | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200 × 4300 × 4700 |
Mittel | 303 | 334 | 25-51 | |||||
grob | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (7′) | fein | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200 × 4300 × 4700 |
Mittel | 95 | 133 | 10-19 | |||||
grob | 127 | 178 | 13-25 |
Fragen & Antworten
Fragen & Antworten:
Q1: Wie wähle ich das passende Modell aus?
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365