Produktdetails:
|
Bewegungsart: | Wechselstrommotor | Farbe: | Grau, weißes, Gelbes, Kunde-spezifiziert, etc. |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Transportverpackung: | Behälter, nackte Sätze, in der Masse; Export-verpackender Standard |
HS-Code: | 8474209000 | Kundendienst: | Ingenieur Assigned |
1. Der defekte Hohlraum ist und ohne toten Bereich tief, der die Fütterungskapazität und den Ertrag erhöht.
2. Hoch-Manganstahl werden für Zwischenlagen benutzt;
3. Das Zerkleinernverhältnis ist groß.
4. Hohe Umdrehungsgeschwindigkeit des beweglichen Kiefers und der Bogenkieferplattenentwurfszunahmeproduktionskapazität.
5. Schmiersystem des Backenbrechers ist sicher und zuverlässig.
6. Der Einstellbereich des Ausgangs ist groß, was die Flexibilität der Ausrüstung verbessert und auch den Anforderungen von verschiedenen Kunden gerecht wird.
7. Mit lärmarmem und weniger Staub.
Technische Parameter
Modell. | Einlass-Größe (Millimeter) | Max. Feeding Size (Millimeter) |
Auslassöffnungs-Einstellbereich (Millimeter) | Kapazität (t/h) |
Energie (Kilowatt) |
Gewicht (T) |
PE150×250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5,5 | 0,81 |
PE250×400 | 250×400 | 220 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2,8 |
PE250×750 | 250×750 | 220 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4,9 |
PE250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30 | 6,06 |
PE250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-70 | 37 | 6,7 |
PE300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 20-85 | 75 | 12,5 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-70 | 30 | 6,5 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 75 | 13,9 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 120-260 | 90 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 130 | 46,5 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 130 | 57 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 | 100,9 |
PEW760 | 760×1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110 | 24 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132 | 32 |
PEW1100 | 1100×1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185 | 59,2 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365