|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Bergbau, Steinbruch, Granit, chemische Industrie und Baugewerbe | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 15t | Abmessung (L*B*H): | 4850*2790*3320 |
| Garantie: | 12 Monate | Typ: | Prallmühle |
| Motortyp: | Wechselstrommotor | Kapazität (t/h): | 100-260 |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Zertifizierung: | CE&ISO |
| Farbe: | Anpassbar, Eisengrau, Gelb, Weiß, Blau | Ersatzteilversorgung: | Lebenslange Zeit |
| Die Maschinenklassifizierung: | Produktionslinie für Bausteine, Sandherstellungsmaschine | Leistung (W): | 90 kW*2 |
| Maximale Fütterungsgröße: | 50mm | Installation: | Leitfaden für Techniker, Online-Installation, Techniker stehen für die Wartung von Maschinen zur Ver |
| Stichwort: | Steinprallbrecher, Prallbrecher für Straßenbaumaschinen | Produktname: | Vertikale Wellen-Prallmühle |
| Kundendienst: | Lebensdauer | ||
| Hervorheben: | Wellen-Prallmühle VSI 8518 vertikale,vertikale Prallmühle der Wellen-90Kw,Gebäude sammelt den künstlichen Sand an |
||
| Modell | Kapazität (t/h) |
Max. Fütterungsgröße (mm) |
AbwechslungSPissen (r/min) |
Doppelt.Motor Macht (kW) |
DVermutung (mm) |
||
| Füttern Sie beide in der Mitte. und seitlich |
Futtermittel in der Mitte | Weich Material |
Schwer Material |
||||
| VSI5X7615 | 150 bis 280 | 70 bis 140 | < 35 | < 30 | 1700 bis 1900 | 110 bis 150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240 bis 380 | 120 bis 200 | < 40 | < 35 | 1500 bis 1700 | 180 bis 220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350 bis 540 | 180 bis 280 | < 45 | < 40 | 1300 bis 1510 | 260 bis 320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500 bis 640 | 250 bis 360 | < 50 | < 45 | 1100 bis 1310 | 400 bis 440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120 bis 180 | 60 bis 90 | < 35 | < 30 | 1700 bis 1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200 bis 260 | 100 bis 130 | < 40 | < 35 | 1520 bis 1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300 bis 380 | 150 bis 190 | < 45 | <40<> | 1360 bis 1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450 bis 520 | 225-260 | < 50 | <45<> | 1180 bis 1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 0086-13761178946
Faxen: 86-21-62211365